Anlage 1 TfPV – (zu § 9 Absatz 3 und § 10 Absatz 6) Prüfungsniederschrift
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 4013; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| zur Triebfahrzeugführerscheinprüfung vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| durch (Prüfstelle/Prüfer(in)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Schriftlicher Teil der Prüfung am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Prüfungsbeginn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Prüfungsende: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| Teilnehmerzahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Aufsichtführende(r): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| Anzahl der beendeten Prüfungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Anzahl der bestandenen Prüfungen: . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . Prozent | |||
| Anzahl der nicht bestandenen Prüfungen: . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . Prozent | |||
| Belehrung gemäß § 11 Absatz 2 der Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung erfolgt | Ja/Nein* | |||
| Unregelmäßigkeiten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Mündlicher Teil der Prüfung am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Prüfungsbeginn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Prüfungsende: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| Teilnehmerzahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Anzahl der beendeten Prüfungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Anzahl der bestandenen Prüfungen: . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . Prozent | |||
| Anzahl der nicht bestandenen Prüfungen: . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . Prozent | |||
| Belehrung gemäß § 11 Absatz 2 der Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung erfolgt | Ja/Nein* | |||
| Unregelmäßigkeiten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Namen der Prüfer(innen) | ||||
| Vorsitzende(r): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Beisitzer(in): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
(Unterschrift Aufsichtsführende(r)) | ||||
(Unterschrift Vorsitzende(r)/Prüfer(in)) |
_____________
Fußnoten
Nichtzutreffendes streichen.
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte TfPV, nicht nur diese Vorschrift):
Zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 30.11.2023 I Nr. 345
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 31. Dezember 2023