Anlage 1 TAppV – (zu § 2 Abs. 1, 2 und 3) Fachgebiete und Gesamtstundenzahlen *)
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2006, 1841 - 1842)
-----
| 1. | Physik einschließlich Grundlagen der Strahlenphysik | 56 Std. |
| 2. | Chemie | 126 Std. |
| 3. | Zoologie | 70 Std. |
| 4. | Botanik der Futter-, Gift- und Heilpflanzen | 70 Std. |
| 5. | Biometrie | 28 Std. |
| 6. | Berufsfelderkundung (Medizinische Terminologie, Geschichte der Veterinärmedizin, Berufskunde) | 42 Std. |
| 7. | Anatomie | 224 Std. |
| 8. | Histologie und Embryologie | 98 Std. |
| 9. | Landwirtschaftslehre | 28 Std. |
| 10. | Tierhaltung und Tierhygiene | 56 Std. |
| 11. | Allgemeine und Klinische Radiologie | 42 Std. |
| 12. | Physiologie; Biochemie | 280 Std. |
| 13. | Tierzucht und Genetik einschließlich Tierbeurteilung | 84 Std. |
| 14. | Klinische Propädeutik | 98 Std. |
| 15. | Tierschutz und Ethologie | 84 Std. |
| 16. | Labortierkunde | 14 Std. |
| 17. | Tierernährung und Futtermittelkunde | 98 Std. |
| 18. | Gerichtliche Veterinärmedizin, Tierärztliches Berufs- und Standesrecht | 28 Std. |
| 19. | Geflügelkrankheiten | 28 Std. |
| 20. | Pharmakologie und Toxikologie einschließlich Klinischer Pharmakologie; Arznei- und Betäubungsmittelrecht, Arzneiverordnungs- und anfertigungslehre, Rückstandsbildung und -vermeidung, Risikoerfassung | 126 Std. |
| 21. | Bakteriologie, Mykologie, Virologie, Parasitologie, Immunologie, Tierseuchenbekämpfung, Epidemiologie | 266 Std. |
| 22. | Krankheiten der Reptilien, Amphibien, Fische sowie der Bienen | 28 Std. |
| 23. | Allgemeine Pathologie, Spezielle pathologische Anatomie und Histologie einschließlich Obduktionen | 182 Std. |
| 24. | Innere Medizin einschließlich Laboratoriumsdiagnostik, Diätetik Reproduktionsmedizin einschließlich Neugeborenen- und Euterkrankheiten Chirurgie und Anästhesiologie, Augenkrankheiten, Zahnheilkunde, Huf- und Klauenkrankheiten Bestandsbetreuung und Ambulatorik | 420 Std. |
| 25. | Lebensmittelkunde einschließlich Lebensmittelhygiene, Technologie und Qualitätssicherung, Lebensmitteltoxikologie, Rückstandsbeurteilung, Lebensmittelrecht und Untersuchung von Lebensmitteln; Milchkunde einschließlich Technologie und Qualitätssicherung, Mikrobiologie der Milch und Milchuntersuchungen; Fleisch- und Geflügelfleischhygiene einschließlich Technologie und Qualitätssicherung | 252 Std. |
| 26. | Klinische Ausbildung in den Fächern Nr.19, 22 und 24 | 518 Std. |
| 27. | Querschnittsunterricht | 196 Std. |
| 28. | Übungen in Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung | 70 Std. |
| 29. | Praktische Ausbildung in einer tierärztlichen Praxis oder tierärztlichen Klinik | 850 Std. |
| 30. | Praktische Ausbildung in der Hygienekontrolle, Lebensmittelüberwachung und -untersuchung sowie in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung | 175 Std. |
| 31. | Praktische Ausbildung im öffentlichen Veterinärwesen | 75 Std. |
| 32. | Wahlpflichtveranstaltungen, an denen der oder die Studierende zusätzlich teilzunehmen hat | 308 Std. |
| ----------- | ||
| 5.020 Std. |
- *)
- Die Bezeichnung der Lehrveranstaltungen und eine etwaige Zusammenfassung verschiedener Fachgebiete zu gemeinsamen Lehrveranstaltungen werden durch diese Anlage nicht berührt.
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte TAppV, nicht nur diese Vorschrift):
Zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 15.8.2019 I 1307
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 1. März 2020