§ 6 KitaFinHG – Höhe und Aufteilung der Programmkosten
(1) Die Mittel des Bundessondervermögens in Höhe von 580,5 Millionen Euro werden gemäß Artikel 104b Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeträgen entsprechend der Anzahl der Kinder unter drei Jahren wie folgt bereitgestellt:
| Land | Verfügungsrahmen (Angaben in Euro) | ||
| gesamt | im Jahr 2013 | im Jahr 2014 | |
| Baden-Württemberg | 78 158 734 | 42 987 304 | 35 171 430 |
| Bayern | 90 874 152 | 49 980 784 | 40 893 368 |
| Berlin | 27 670 595 | 15 218 827 | 12 451 768 |
| Brandenburg | 16 508 519 | 9 079 686 | 7 428 833 |
| Bremen | 4 646 357 | 2 555 496 | 2 090 861 |
| Hamburg | 14 111 602 | 7 761 381 | 6 350 221 |
| Hessen | 44 134 416 | 24 273 929 | 19 860 487 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 256 883 | 6 191 286 | 5 065 597 |
| Niedersachsen | 54 678 686 | 30 073 277 | 24 605 409 |
| Nordrhein-Westfalen | 126 434 159 | 69 538 787 | 56 895 372 |
| Rheinland-Pfalz | 27 191 155 | 14 955 135 | 12 236 020 |
| Saarland | 6 045 959 | 3 325 278 | 2 720 681 |
| Sachsen | 29 574 122 | 16 265 767 | 13 308 355 |
| Sachsen-Anhalt | 14 876 315 | 8 181 973 | 6 694 342 |
| Schleswig-Holstein | 19 533 207 | 10 743 264 | 8 789 943 |
| Thüringen | 14 805 139 | 8 142 826 | 6 662 313 |
| (Summe: Deutschland) | 580 500 000 | 319 275 000 | 261 225 000 |
Auf Grund der Regelungen in § 7 können sich die Verfügungsrahmen ändern.
(2) Der Bundesanteil ist bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten für Investitionen zulässig.
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte KitaFinHG, nicht nur diese Vorschrift):
Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 23.5.2023 I Nr. 136
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 29. Juni 2023