Anlage 2 FlugElekAusbV 2013
(zu § 3 Absatz 1) Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Fluggerätelektroniker und zur Fluggerätelektronikerin - Zeitliche Gliederung –
(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 186, S. 42 – 53)
Abschnitt 1
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Zuordnung |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 3 Absatz 4 Nummer 1) |
| |
| 2 | Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (§ 3 Absatz 4 Nummer 2) |
| während der gesamten Ausbildung |
| 3 | Umweltschutz und Nachhaltigkeit (§ 3 Absatz 4 Nummer 3) |
| |
| 4 | Digitalisierte Arbeitswelt (§ 3 Absatz 4 Nummer 4) |
|
Abschnitt 2
1 bis 3. Ausbildungshalbjahr
Zeitrahmen 1: Herstellen und Installieren einfacher Systeme
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 3) |
| 3 bis 5 |
| 4 | Berücksichtigen von menschlichen Faktoren (§ 3 Absatz 3 Nummer 8) |
| |
| 5 | Installieren von Komponenten und Teilsystemen der Avionik (§ 3 Absatz 3 Nummer 13) |
|
Zeitrahmen 2: Geräte und Anlagen installieren und deren elektrische Sicherheit prüfen
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 3) |
| |
| 4 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 3 Absatz 3 Nummer 9) |
| 2 bis 4 |
| 5 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 3 Absatz 3 Nummer 11) |
|
Zeitrahmen 3: Baugruppen und Geräte herstellen und prüfen
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 3) |
| |
| 4 | Berücksichtigen von menschlichen Faktoren (§ 3 Absatz 3 Nummer 8) |
| |
| 5 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 3 Absatz 3 Nummer 9) |
| 3 bis 5 |
| 6 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 10) |
| |
| 7 | Installieren von Komponenten und Teilsystemen der Avionik (§ 3 Absatz 3 Nummer 13) |
| |
| 8 | Testen von Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 14) |
|
Zeitrahmen 4: Versorgungs- und Steuerungssysteme in Betrieb nehmen und prüfen
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 2 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 3) |
| |
| 3 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 3 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 4 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 3 Absatz 3 Nummer 9) |
| |
| 5 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 10) |
| 3 bis 5 |
| 6 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 3 Absatz 3 Nummer 11) |
| |
| 7 | Testen von Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 14) |
|
Zeitrahmen 5: Baugruppen und Geräte installieren
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Installieren von Komponenten und Teilsystemen der Avionik (§ 3 Absatz 3 Nummer 13) |
| 2 bis 4 |
|
4. bis 7. Ausbildungshalbjahr
Zeitrahmen 6: Steuerungssysteme in Betrieb nehmen und instand halten
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 3 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| |||
| 4 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 10) |
| 2 bis 4 |
| 5 | Testen von Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 14) |
| |
| 6 | In Betrieb nehmen von Systemen der Avionik (§ 3 Absatz 3 Nummer 15) |
| |
| 7 | Instandhalten von Elektrik- und Avioniksystemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 16) |
|
Zeitrahmen 7: Teilsysteme der Avionik installieren
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 3) |
| |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 3 Absatz 3 Nummer 7) |
| 2 bis 4 |
| 5 | Installieren von Komponenten und Teilsystemen der Avionik (§ 3 Absatz 3 Nummer 13) |
| |
| 6 | Testen von Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 14) |
|
Zeitrahmen 8: Informations- und Kommunikationssysteme in Betrieb nehmen
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 3 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 3 Absatz 3 Nummer 9) |
| 2 bis 4 |
| 5 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 10) |
| |
| 6 | Installieren von Komponenten und Teilsystemen der Avionik (§ 3 Absatz 3 Nummer 13) |
| |
| 7 | Testen von Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 14) |
| |
| 8 | In Betrieb nehmen von Systemen der Avionik (§ 3 Absatz 3 Nummer 15) |
|
Zeitrahmen 9: Flugüberwachungssysteme in Betrieb nehmen
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 3 Absatz 3 Nummer 12) |
| |
| 4 | Installieren von Komponenten und Teilsystemen der Avionik (§ 3 Absatz 3 Nummer 13) |
| 2 bis 4 |
| 5 | Testen von Systemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 14) |
| |
| 6 | In Betrieb nehmen von Systemen der Avionik (§ 3 Absatz 3 Nummer 15) |
|
Zeitrahmen 10: Antriebs- und Avioniksysteme instand halten
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Instandhaltung (§ 3 Absatz 3 Nummer 5) |
| 3 bis 5 |
| 4 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 6) |
| |
| 5 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 3 Absatz 3 Nummer 12) |
| |
| |||
| 6 | Instandhalten von Elektrik- und Avioniksystemen (§ 3 Absatz 3 Nummer 16) |
|
Zeitrahmen 11: Arbeitsprozess unter Beachtung des Qualitätsmanagements gestalten
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Arbeitsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet anwenden (§ 3 Absatz 3 Nummer 17) |
| 7 bis 9 |