Anlage 4 FahrlG2018DV
(zu § 7) Preisaushang nach § 32 des Fahrlehrergesetzes
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 14)
| Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | ||||||||||||||||||||||||||
| Grundbetrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| Vorstellungsentgelte* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – theoretische Prüfung | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| – praktische Prüfung (komplett) | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| bei Teilprüfung** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| – nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| – nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – auf Bundes- oder Landesstraßen | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| – auf Autobahnen | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| – bei Dämmerung und Dunkelheit | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||
| * | Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesem zusätzlich erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden. | Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | Seminare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassen | € | Klassen | € | – Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** | nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T | Klassen | € | Klassen | € | – Fahreignungsseminar (FES) (verkehrspädagogische Teilmaßnahme) | € | ||||||||||||||||||||||||||
| *** | gilt nicht für die Klasse BE | Klassen | € | Klassen | € | Ausbildungskurs nach § 5 Absatz 2 FeV | € | ||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungen vom vorstehenden Muster sind zulässig, soweit Besonderheiten des Verfahrens, insbesondere der Einsatz maschineller Datenverarbeitung, dies erfordern. |